فروش!جدید





مشخصات گوشی اپل آیفون 16 پرومکس 256 گیگابایت نات اکتیو پارت نامبر ZAA دو سیمکارت
مدل آیفون: 16 Pro MAX نات اکتیو پارت نامبر zaa
حافظه داخلی: 256 گیگابایت
حافظه رم: 8 گیگابایت
رزولوشن دوربین: 48 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل
۱۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان Original price was: ۱۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان.۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومانCurrent price is: ۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان.
در انبار موجود نمی باشد
گوشی اپل آیفون 16 پرو 256 گیگابایت نات اکتیو پارت نامبر ZAA دو سیمکارت
iphone 16Pro 256GB NotActive ZAA 2sim
برند | |
---|---|
کشور سازنده | آمریکا |
ابعاد | 163*77.6*8.3 میلی متر |
وزن | 240 گرم |
رنگ | سفید, طلایی, نچرال تیتانیوم |
توضیحات سیم کارت | نانو سیم |
ساختار بدنه | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified), دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۲ متر و به مدت ۳۰ دقیقه, فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 2024 |
مدل | 16 Pro MAX |
دسته بندی | پرچمدار |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
فرکانس پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×4.05 GHz + 4×2.42 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند |
فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1320 در 2868 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 460 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.4% |
شبکه ارتباطی | ۲G, ۳G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 5G | ۱, ۲, ۳, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۲۰, ۲۵, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۱, ۷۷, ۷۸, ۷۹, ۲۶۰, ۲۶۱ Sub6/mmWave |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | ۲G, ۳G, ۴G, EDGE, GPRS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS, Beidou|BDS, GLONASS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | dual-band, hotspot, Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
نسخهی بلوتوث | نسخه ۵.۰ به همراه A2DP , LE , apt-X |
دوربینهای پشت گوشی | 12مگاپیکسل f/1.9 |
رزولوشن دوربین | 48 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length 26 mm), دوربین اول سایز سنسور ۱/۲٫۵۵ اینچ (''Sensor Size 1/2.55) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱٫۴ میکرومتر (۱٫۴µm Pixel Size), دوربین اول مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF), دوربین دوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length 13 mm) ۱۲ MP, f/2.2, 65mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2.5x optical zoom, دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با دریچه ی دیافراگم f/2.4، زاویه ۱۲۰ درجه با فاصله کانونی لنز ۱۳ میلی متر (Focus Length 13mm) ۱۲ MP, f/2.4, 120˚, ۱۳mm (ultrawide), 1/3.6 |
فیلمبرداری | ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging), دارای سه دوربین در پشت گوشی, ردیاب خودکار چهره (Face detection), روشنایی هوشمند (HDR), سایز سنسور ۱/۲٫۵۵ اینچ (''Sensor Size 1/2.55) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱٫۴ میکرومتر (۱٫۴µm Pixel Size), فلاش ال ای دی (LED flash), فوکوس اتوماتیک (auto focus), فوکوس لمسی (Touch Focus), قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous video and image recording), لرزشگیر دست (Optical image stabilization), مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) |
دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | ios 18 |
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID), خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor), ژیروسکوپ (Gyro Sensor), شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate), فشارسنج (Barometer) |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
مشخصات باتری | 4685 میلی آمپر |
گارانتی | رجیستر شده با گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
موجود است
موجود است
موجود است
موجود است
موجود است
موجود است
در انبار موجود نمی باشد
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.