گوشی موبایل شیائومی Poco F5 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
مشخصات گوشی موبایل شیائومی Poco F5 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
- مدل Poco F5 5G
- دارای صفحه نمایش 6.67 اینچی
- 256 گیگابایت حافظه داخلی
- 12 گیگابایت حافظه رم
- سیستم عامل Android ورژن 13
- دارای سه عدد دوربین
- 74 مگاپیکسل رزولوشن دوربین


قیمت محصول
۲۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان Original price was: ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان.۲۰,۷۰۰,۰۰۰ تومانCurrent price is: ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان.
در انبار موجود نمی باشد
برند | |
---|---|
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 2023 |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فریم دور و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
ابعاد | 7.9 × 75 × 161.1 میلیمتر |
وزن | 181 گرم |
تعداد هسته | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 گیگاهرتز, 2.49 گیگاهرتز, 2.91 گیگاهرتز |
تراشه | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1×2.91 GHz Cortex-X2 & 3×2.49 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 725 |
حافظه رم | 12 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 |
پشتیبانی از کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
سایر قابلیت صفحه نمایش | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision, حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1300 نیتس, قابلیت سازگاری با HDR10 Plus, نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2400 پیکسل | +FHD |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 395 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن دوربین پشت | 64.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 16.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8, F/2.2, F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.5 |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای قابلیت ماکرو (macro camera), عکاسی HDR, عکاسی پانوراما, عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide), لرزش گیر اپتیکال OIS, لرزش گیر الکترونیکی gyro-EIS |
فیلمبرداری | 1080p@30/60/120fps, 4K@30fps |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@30/60fps |
شبکه ارتباطی | ۲G, ۳G, 4G, 5G |
شبکه 4G | LTE, LTE-A (CA) |
شبکه 5G | دارد |
فناوری های ارتباطی | 5G, Infrared, LTE, Wi-Fi 6.0, بلوتوث |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Dual-band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
نسخهی بلوتوث | ۵.۳, A2DP, LE |
درگاههای ارتباطی | USB On-The-Go, USB Type-C 2.0 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
فناوری مکان یابی | BDS (B1I), GALILEO (E1), GLONASS (G1), GPS (L1), QZSS (L1) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5, ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
رابط کاربری | MIUI 14 for POCO |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باطری | 5000 میلیآمپر ساعت |
قابلیت شارژ | شارژ سریع 67 واتی (100 درصد شارژ در 46 دقیقه) |
حسگر اثر انگشت | دارد |
توضیحات حسگر اثر انگشت | بر روی فریم کنار گوشی |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
سایر قابلیتها | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت/ 192 کیلوهرتز, مجهز به اسپیکر با پخش استریو |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool), شارژر, کابل USB Type-C, کیس محافظ |
رنگ | سفید, مشکی |
اصالت کالا | اصل |
گارانتی | شرکتی (18ماهه)-ریجسترشده |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: سرندکالا شیراز
- فروشنده: سرندکالا شیراز
-
4.81 امتیاز از 68 دیدگاهامتیاز 4.81 از 5 امتیاز 68 مشتری
موجود است
محبوب ترین محصولات
فلش مموری اپیسر مدل AH11K ظرفیت 32 گیگابایت
موجود است
پاوربانک یوسمز مدل US-CD214 ظرفیت 10,000 میلی آمپر ساعت
موجود است
ساعت هوشمند ویرفیت مدل hk10 mini plus
موجود است
کابل تبدیل دی وی دی رام به یو اس بی
موجود است
کابل سوپر فست دو سر Type C اورجینال سامسونگ 1.5 متری 5 آمپر مدل EP-DN975
موجود است
ماوس گیمینگ هویت مدل MS1028
موجود است
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.